Libertadores 2005
Fase Pré-Eliminar
| Casa | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Cruzeiro | 5 | x | 2 | Once Caldas | 3x0 | 2x2 | - |
| Deportes Tolima | 3 | x | 3 | Jaguares | 0x1 | 3x2 | - |
| Real Potosí | 6 | x | 4 | Tigres | 5x2 | 1x2 | - |
| Vélez Sarsfield | 1 | x | 5 | Juan Aurich | 1x5 | - x - | - |
Classificados para a Fase de Grupos:
Cruzeiro
Deportes Tolima
Real Potosí
Juan Aurich
Fase de Grupos
Grupo 1
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | LDU | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Estudiantes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Colo-Colo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Deportes Tolima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Grupo 2
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Independiente | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | Universidad Católca | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | Deportivo Táchira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Grupo 3
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Universidad de Chile | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Maracaibo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 |
| 3 | Lanús | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | Emelec | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Grupo 4
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cruzeiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Coritiba | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Olimpia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Racing | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 |
Grupo 5
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Peñarol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Guaraní-PAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Grupo 6
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Paraná | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Nacional-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Grupo 7
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Grêmio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Juan Aurich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
Grupo 8
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Pachuca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Deportivo Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Real Potosí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Aurora | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Fase Eliminatória
Oitavas de Final
| Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
| Maracaibo | 6 | x | 4 | Independiente | 3x0 | 3x4 | - |
| Paraná | 3 | x | 4 | Cruzeiro | 3x2 | 0x2 | - |
| Grêmio | 8 | x | 2 | Coritiba | 3x1 | 5x1 | - |
| Universidad Católica | 4 | x | 3 | LDU | 3x0 | 1x3 | - |
| Deportivo Cali | 6 | x | 8 | Estudiantes | 5x2 | 1x6 | - |
| Pachuca | 1 | x | 1 | Universidad de Chile | 0x1 | 1x0 | 4x2 |
| Boca Juniors | 0 | x | 2 | Cerro Porteño | 0x1 | 0x1 | - |
| Fluminense | 6 | x | 1 | Peñarol | 6x1 | 0x0 | - |
Quartas de Final
| Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
| Maracaibo | 5 | x | 7 | Cruzeiro | 4x3 | 1x4 | - |
| Grêmio | 4 | x | 4 | Estudiantes | 3x4 | 1x0 | - |
| Universidad Católica | 2 | x | 5 | Cerro Porteño | 2x1 | 0x4 | - |
| Pachuca | 7 | x | 8 | Fluminense | 4x3 | 3x5 | - |
Semifinal
| Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
| Estudiantes | 4 | x | 5 | Cruzeiro | 0x3 | 4x2 | - |
| Fluminense | 3 | x | 0 | Cerro Porteño | 0x0 | 3x0 | - |
Final
| Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
| Cruzeiro | 4 | x | 6 | Fluminense | 3x0 | 1x6 | - |
Campeão: Fluminense
Vice-Campeão: Cruzeiro