Copa Sul-Americana 2005
1ª Fase
| Mandante | 0 | x | 0 | Visitante | 1°J | 2° J |
| Palmeiras | 6 | x | 8 | Internacional | 5x3 | 1x5 |
| Flamengo | 0 | x | 0 | Botafogo | x | - |
| Arsenal Sarandí | 6 | x | 7 | Banfield | 3x3 | 3x4 |
| Argentinos Jrs. | 0 | x | 2 | Independiente | 0x2 | - |
| Cobreloa | 6 | x | 5 | Huanchipato | 3x4 | 3x1 |
| Éverton | 1 | x | 5 | Rangers | 0x1 | 1x4 |
| Barcelona | 8 | x | 1 | Olmedo | 6x0 | 2x1 |
| Dep. Quito | 0 | x | 3 | Everest | 0x3 | - |
| Sporting | 0 | x | 2 | Dep. Municipal | 0x2 | - |
| U. San Martín | 2 | x | 8 | Coronel Bolognesi | 1x2 | 1x6 |
| Unión | 6 | x | 3 | Unión Táchira | 4x1 | 2x2 |
| Deportivo Itália | 4 | x | 5 | Nacional Táchira | 2x2 | 2x3 |
| Libertad | 4 | x | 2 | Nacional | 2x2 | 2x0 |
| Cúcuta | 7 | x | 7 | Millionarios | 5x1 | 2x6 |
| La Equidad | 5 | x | 0 | Ind. Santa Fé | 3x0 | 2x0 |
| The Strongest | 1 | x | 5 | Bolívar | 1x5 | - |
Oitavas de Final
| Mandante | 0 | x | 0 | Visitante | 1°J | 2° J |
| Internacional | 0 | x | 0 | - | x | - |
| Independiente | 3 | x | 7 | Banfield | 2x2 | 1x5 |
| Cobreloa | 9 | x | 1 | Rangers | 4x0 | 5x1 |
| Barcelona-EQU | 8 | x | 7 | Everest | 6x1 | 2x6 |
| Coronel Bolognesi | 5 | x | 1 | Dep. Municipal | 2x1 | 3x0 |
| Nacional Táchira | 6 | x | 7 | Unión | 4x3 | 2x4 |
| Libertad | 7 | x | 2 | Cúcuta | 1x2 | 6x0 |
| La Equidad | 0 | x | 3 | Bolívar | 0x3 | - |
Quartas de Final
| Mandante | 0 | x | 0 | Visitante | 1°J | 2° J |
| Cobreloa | 0 | x | 0 | - | x | - |
| Barcelona-EQU | 5 | x | 0 | Banfield | 1x0 | 4x0 |
| Coronel Bolognesi | 6 | x | 1 | Unión | 6x0 | 0x1 |
| Libertad | 5 | x | 4 | Bolívar | 4x1 | 1x3 |
Semifinal
| Mandante | 0 | x | 0 | Visitante | 1°J | 2° J |
| Barcelona-EQU | 0 | x | 0 | - | x | x |
| Coronel Bolognesi | 3 | x | 6 | Libertad | 3x0 | 0x6 |
Final
| Mandante | 0 | x | 0 | Visitante | 1°J | 2° J |
| Libertad | 0 | x | 0 | - | x | x |
Campeão: -
Vice-Campeão: -